聯(lián)系人:徐壽平
手機(jī):13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
JDFA風(fēng)電葉片內(nèi)窺機(jī)器人
更新時(shí)間: | 2023-11-15 |
瀏覽次數(shù): | 2029 |
報(bào) 價(jià): | 10000 |
JDFA風(fēng)電葉片內(nèi)窺機(jī)器人,操作簡(jiǎn)單,傻瓜式操作,按鍵操作,(同行沒(méi)有) ,30倍放大小,30倍縮小,直線距離100米 。
JDFA風(fēng)電葉片內(nèi)窺機(jī)器人的詳細(xì)介紹
JDFA風(fēng)電葉片內(nèi)窺機(jī)器人:全自動(dòng)化、堅(jiān)固耐用、強(qiáng)大動(dòng)力
儀器特點(diǎn):
1、操作簡(jiǎn)單,傻瓜式操作,按鍵操作,(同行沒(méi)有)
2、30倍放大小,30倍縮小,直線距離100米
3、帶錄像、拍照功能
4、采用塑料包裝箱,耐磨,安全 ,(小巧優(yōu)于同行)
5、迷你式的伸縮手握桿,小巧,強(qiáng)度高,攜帶方便(小巧優(yōu)于同行)
6、帶彈簧式的支架,能傻瓜式的操作,管道孔內(nèi)保持穩(wěn)定的位置(同行沒(méi)有)
爬行器:
型號(hào) | JDFA |
爬行速度 | 0—8m/min,速度可調(diào) |
尺寸 | 355mm×125mm×96mm |
重量 | 6.9kg |
主攝像頭 | 1/4吋",44萬(wàn)像素 |
后視攝像頭 | 44萬(wàn)像素,60°視角,內(nèi)置2個(gè)3W LED; |
旋轉(zhuǎn) | 軸向360° 徑向220° |
變焦 | 10倍光學(xué),10倍數(shù)字 |
燈光 | 攝像頭內(nèi)置4個(gè)3W LED |
聚焦方式 | 自動(dòng)對(duì)焦/手動(dòng)對(duì)焦 |
主要功能 | |
行進(jìn) | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)向、速度可調(diào) |
爬坡能力 | >=30度 |
升降 | 電動(dòng)控制攝像頭升降高度 |
倒車(chē)保護(hù) | 配置倒車(chē)開(kāi)關(guān)、后視鏡頭,防止電纜卷入車(chē)輪 |
側(cè)翻報(bào)警 | 在有側(cè)翻危險(xiǎn)時(shí)報(bào)警 |
正壓保護(hù) | 內(nèi)部充氮?dú)猓瑝毫?/span>1.5Bar |
控制器:
型號(hào) | KZ103 |
技術(shù)參數(shù) | |
供電電源 | AC220±10%V |
顯示器 | 12.1吋,高亮工業(yè)液晶屏 |
鍵盤(pán) | 無(wú)線觸摸板鍵盤(pán) |
存儲(chǔ) | 120G |
接口 | USB接口 |
重量 | 8.4kg |
工作溫度 | -10°C~50°C |
主要功能 | |
視頻錄像 | 可錄像、拍照、添加信息、文字輸入并疊加到圖像; |
信息顯示 | 行進(jìn)距離、行進(jìn)速度、坡度、傾角、攝像頭抬升高度、內(nèi)部壓力 |
報(bào)警指示 | 倒車(chē)保護(hù)指示、壓力指示、側(cè)翻危險(xiǎn)指示 |
控制功能 | 可控制爬行器行進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎,控制攝像頭燈光、旋轉(zhuǎn); |
保護(hù)功能 | 系統(tǒng)短路保護(hù) |
電纜盤(pán):
型號(hào) | DLF01 |
電纜 | 標(biāo)配60m |
距離計(jì)數(shù)器精度 | 1%±0.5m |
排線方式 | 自動(dòng) |
收放線方式 | 手動(dòng) |
重量 | 11kg |
如果你對(duì)JDFA風(fēng)電葉片內(nèi)窺機(jī)器人感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |