上海徐吉電氣有限公司
聯(lián)系人:徐壽平
手機:13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
聯(lián)系人:徐壽平
手機:13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電力檢修儀器儀表 > XGBS408閉口閃點自動測定儀 > SMG2000E雙鉗相位 伏安表
SMG2000E雙鉗相位 伏安表
更新時間: | 2023-11-21 |
瀏覽次數(shù): | 985 |
報 價: | 30000 |
SMG2000E雙鉗相位伏安表是專為現(xiàn)場測量電壓、電流及相位而設計的一種高精度、低價位、便攜手持式、雙通道輸入測量儀器。用該表可以很方便地在現(xiàn)場測量U-U、I-I及U-I之間的相位,判別感性、容性電路及三相電壓的相序,檢測變壓器的接線組別,測試二次回路和母差保護系統(tǒng),讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否等。采用鉗形電流互感器轉(zhuǎn)換方式輸入被測電流,因而測量時無需斷開被測線路。
SMG2000E雙鉗相位 伏安表的詳細資料:
SMG2000E 雙鉗相位伏安表的詳細介紹
規(guī)格參數(shù):
顯示位數(shù) | 三位半 |
采樣速率 | 3次/秒 |
電源 | 單個 9V 迭層電池、電源電流小于5mA |
外形尺寸 | 表殼尺寸:192mm×95mm×55mm |
鉗殼尺寸:140mm×42mm×20mm | |
鉗口尺寸:Φ7mm×9mm | |
重量 | 表體:280g |
測量鉗:2×200g | |
儲存條件 | 溫度:-10℃~50℃ |
雙鉗相位伏安表的詳細介紹
SMG2000B數(shù)字雙鉗相位伏安表是專為現(xiàn)場測量電壓、電流及相位而設計的一種高精度、低價位、便攜手持式、雙通道輸入測量儀器。用該表可以很方便地在現(xiàn)場測量U-U、I-I及U-I之間的相位,判別感性、容性電路及三相電壓的相序,檢測變壓器的接線組別,測試二次回路和母差保護系統(tǒng),讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否等。
參數(shù)
1 基本誤差 | ||||
1.1 參比工作條件 | ||||
(a)環(huán)境溫度:(23±5)℃ | ||||
(b)環(huán)境濕度:(45~75)% RH | ||||
(c)被測信號波形:正弦波、β=0.02 | ||||
(d)被測信號頻率:(50±0.2)Hz | ||||
(e)被測載流導線在鉗口中的位置:任意 | ||||
(f)測量相位時被測信號幅值范圍:100~220V、0.5A~1.5A | ||||
(g)外參比頻率電磁場干擾:應避免 | ||||
1.2 基本誤差極限 | ||||
1.2.1 交流電壓見表1 | ||||
表1:交流電壓測量誤差 | ||||
量 限 | 分 辨 率 | 基本誤差極限 | ||
20V | 0.01V | ±(1.2%RD+2) | ||
200V | 0.1V | ±(1.0%RD+2) | ||
500V | 1V | ±(1.2%RD+2) | ||
輸入阻抗:各量限均為2MΩ | ||||
測U1-U2相位時電壓輸入回路阻抗:40KΩ | ||||
1.2.2 交流電流見表2 | ||||
表2:交流電流測量誤差 | ||||
量 限 | 分 辨 率 | 基本誤差極限 | ||
200mA | 0.1mA | ±(1.0%RD+2) | ||
2A | 1mA | |||
10A | 10mA | |||
1.2.3 相位 | ||||
U-U、U-I、I-I見表3 | ||||
表3:工頻相位測量誤差 | ||||
范 圍 | 分辨率 | 基本誤差極限 | ||
0~360° | 1° | ±3° | ||
2 工作誤差 | ||||
2.1 額定工作條件 | ||||
(a)環(huán)境溫度:(0~40)℃ | ||||
(b)環(huán)境濕度:(20~80)% RH | ||||
(c)被測信號波形:正弦波、β=0.05 | ||||
(d)被測信號頻率:(50±0.5)Hz | ||||
(e)被測載流導線在鉗口中的位置:任意 | ||||
(f)測量相位時被測信號幅值范圍 | ||||
測 U1-U2相位時:30V~500V | ||||
測 I1-I2 相位時:10mA~10.00A | ||||
測 U1-I2 或 I1-U2 相位時:10V~500V、10mA~10.00A | ||||
(g)外參比頻率電磁場干擾:應避免 | ||||
2.2 額定工作誤差極限 | ||||
在 2.1 所述額定工作條件下,各被測量的額定工作誤差極限不超過相應基本誤差極限的兩倍。 | ||||
3 安全特性 | ||||
3.1 耐壓 | ||||
電壓輸入端與表殼之間、鉗形電流互感器鐵芯與鉗柄及付邊繞組線圈之間能承受1000V/50Hz、兩電壓輸入端之間能承受 500V/50Hz的正弦波交流電壓歷時 1min的試驗。 | ||||
3.2 絕緣電阻 | ||||
儀表線路與外殼之間、兩電壓輸入端之間:≥10MΩ | ||||
4 其它技術特性 | ||||
4.1 顯示位數(shù):3 1/2 | ||||
4.2 采樣速率:3次/秒 | ||||
4.3 電源:單個9V 迭層電池、電源電流小于5mA | ||||
4.4 外形尺寸 | ||||
表殼尺寸: 186×86×33 | ||||
鉗殼尺寸: 140×40×19 | ||||
鉗口尺寸: Φ7×8 | ||||
4.5 重量 | ||||
表體: 280g | ||||
測量鉗:2×200g | ||||
4.6 儲存條件 | ||||
溫度:-10℃~50℃ |
如果你對SMG2000E雙鉗相位 伏安表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |